纵向项目
序号 | 流水号 | 项目编号 | 项目名称 | 起止时间 | 资助经费 (万元) |
下达 部门 |
合作 单位 |
项目 负责人 |
主要成员 | 承担单位 |
化学学院 | ||||||||||
155 | HX2015-02 | 海西食品安全检测与监控协同创新中心 | 2015-2018 | 600.00 | 福建省教育厅 | 杨黄浩 | 化学学院 | |||
156 | HX2015-03 | 第一批科技创新领军人才(光催化) | 2015-2017 | 65.00 | 中共中央组织部 | 王心晨 | 化学学院 | |||
157 | HX2015-04 | 第一批科技创新领军人才(生化分析及生物传感) | 2015-2017 | 55.00 | 中共中央组织部 | 杨黄浩 | 化学学院 | |||
158 | HX2015-05 | 能源与环境光催化国家重点实验室运行费 | 2015-2016 | 100.00 | 福建省科技厅 | 付贤智 | 化学学院 | |||
159 | HX2015-06 | 省部共建能源与环境光催化国家重点实验室科研基础能力建设 | 2015-2016 | 800.00 | 福建省教育厅 | 付贤智 | 化学学院 | |||
160 | HX2015-07 | 基于酶引导晶体生长的高灵敏度有机磷农药比色传感器研究 | 2015-2017 | 8.00 | 福建省教育厅(新世纪人才) | 郭良洽 | 化学学院 | |||
161 | HX2015-08 | 新型荧光免疫诊断技术的升级与技术转移 | 2015-2017 | 40.00 | 福建省经信委 | 潘海波 | 化学学院 | |||
162 | HX2015-09 | 福建省食品安全分析与检测技术重点实验室(评估奖励运行费) | 2014-2016 | 15.00 | 福建省科技厅 | 杨黄浩 | 化学学院 | |||
163 | HX2015-10 | JA15055 | 缺电子型MOFs材料孔腔电子化学势的调控及传感性能研究 | 2015-2017 | 1.50 | 福建省教育厅(一般项目) | 陈勇 | 林梅金 柯华 洪宇健 李雷 | 化学学院 | |
164 | HX2015-11 | JA15057 | 九里香生物活性成分的提取分离及其肿瘤转移预防作用 | 2015-2017 | 1.50 | 福建省教育厅(一般项目) | 江舟 | 禹小波 庞雅琼 钱钧 | 化学学院 | |
165 | HX2015-12 | JA15084 | 多功能靶向光敏剂合成及其联合抗癌功能研究 | 2015-2017 | 1.50 | 福建省教育厅(一般项目) | 陈涓涓 | 刘见永 郑科 黄逸臻 叶焕年 | 化学学院 | |
166 | HX2015-13 | JA15095 | 氮杂环卡宾催化的不对称三氟甲基化反应研究 | 2015-2017 | 1.50 | 福建省教育厅(一般项目) | 成佳佳 | 郑锦华 洪凤林 陈盼 | 化学学院 | |
167 | HX2015-14 | JK15002 | PVC表面具有可见光催化抗菌膜的制备 | 2015-2017 | 4.50 | 福建省教育厅(省属高校专项课题) | 林华香 | 宁尚波 张华磊 周塘华 | 化学学院 | |
168 | HX2015-15 | XQS-1505 | 石墨烯微结构的调控对半导体光催化性能的影响 | 2015-2018 | 25.00 | 校人才基金(旗山学者奖励计划) | 徐超 | 朱姣丽 何晓萍 王晨 马娟娟 周超存 | 化学学院 | |
169 | HX2015-16 | XQS-1506 | 氮杂环卡宾催化的三氟甲基化反应研究 | 2015-2018 | 15.00 | 校人才基金(旗山学者奖励计划) | 成佳佳 | 化学学院 | ||
170 | HX2015-17 | XRC-1514 | 手性金属有机骨架材料用于手性农药富集及分离的研究 | 2015-2017 | 2.50 | 校人才基金 | 何聿 | 汤儆 童萍 陈金凤 张文敏 | 化学学院 | |
171 | HX2015-18 | XRC-1516 | 碳纳米材料结构设计和多相催化应用 | 2015-2018 | 300.00 | 校人才基金 | 谢在来 | 黄宝冰 林晓晓 杨芳芳 彭露 罗智勇 | 化学学院 | |
172 | HX2015-19 | XRC-1527 | 生物结构化学研究实验室建设 | 2015-2019 | 1000(一期100万) | 校人才基金 | 黄明东 | 薛金萍 袁彩 江龙光 刘见永 贾潇 陈涓涓 高银燕 刘宏 | 化学学院 | |
173 | HX2015-20 | XRC-1547 | 基于纳米笼构筑的金属-有机框架材料的设计合成与分离重金属阴离子性能研究 | 2015-2018 | 5.00 | 校人才基金 | 李新雄 | 郑寿添 孙燕琼 齐彦杰 林荔丹 | 化学学院 | |
174 | HX2015-21 | XRC-1570 | 功能化DNA纳米凝胶在肿瘤诊断治疗中的初步研究 | 2015-2018 | 300.00 | 校人才基金 | 卢春华 | 亓秀娟 宋晓荣 洪诚毅 邢超 王辉猛 林玉红 钟琳 | 化学学院 | |
175 | HX2015-22 | XRC-1585 | 靶向性联合治疗药物 | 2015-2018 | 5.00 | 校人才基金 | 陈涓涓 | 郑科 叶焕年 黄逸臻 | 化学学院 | |
176 | HX2015-23 | 2015-XY-12-03 | 膜技术在油气开采和海洋污染治理的应用现状和发展建议 | 2015-2015 | 22.50 | 中国工程院咨询研究项目 | 付贤智 | 许玉东 盖庆春 | 化学学院 | |
177 | HX2015-24 | 稀土掺杂多基质混杂混杂钒酸盐激光晶体的性能研究 | 2015-2017 | 0.00 | 重点实验室项目 | 赵斌 | 郭飞云 徐前瑞 陈玮冬 林海枫 |
化学学院 | ||
178 | HX2015-25 | 2014ZDSY2003 | 血清中肝癌相关多种microRNA的高灵敏检测方法 | 2014-2017 | 1.20 | 重点实验室开放课题 | 李娟 | 梁虹 王丽萍 | 化学学院 | |
179 | HX2015-26 | LXKQ201502 | 氮杂环卡宾催化alfa,beta-不饱和羰基化合物的不对称芳基化反应研究 | 2015-2017 | 3.00 | 国家教育部留学回国人员科研启动基金 | 成佳佳 | 化学学院 | ||
180 | HX2015-27 | 21571035 | 基于PMMA-SiO2含染料离子凝胶薄膜光功能材料的制备和性能研究 | 2016-2019 | 70.80 | 国家自然科学基金(面上) | 谢在来 | 罗智勇 林晓晓 杨芳芳 黄宝冰 彭露 | 化学学院 | |
181 | HX2015-28 | 21572032 | 新型双活性位点手性可见光催化剂的设计合成和结构调控 | 2016-2019 | 77.00 | 国家自然科学基金(面上) | 林梅金 | 方昕 柯华 洪宇健 范昌荣 李雷 陈斯颖 | 化学学院 | |
182 | HX2015-29 | 21573043 | 集微区控温、测温与电化学检测于一体的新技术及其在电催化体系的应用研究 | 2016-2019 | 76.96 | 国家自然科学基金(面上) | 汤儆 | 金涛 童萍 曾祥州 潘鹤 叶梦薇 吴碧君 蒋超伊 凌云 | 化学学院 | |
183 | HX2015-30 | 21575025 | 食品中重要致癌物的现埸、快速检测新技术和新方法 | 2016-2019 | 76.44 | 国家自然科学基金(面上) | 陈国南 | 魏巧华 许雪琴 段建平 王代芳 李瑞宝 魏晓峰 马小明 张莹 | 化学学院 | |
184 | HX2015-31 | 21575026 | 基于直流加热热控电极的电化学表面增强拉曼光谱联用及其分析应用研究 | 2016-2019 | 75.40 | 国家自然科学基金(面上) | 吴韶华 | 黄宗雄 陈亮 方磊 汤优 王芳芳 许凯旋 程芳芳 侯晓恒 | 化学学院 | |
185 | HX2015-32 | 21575027 | 多色彩酶联免疫吸附测定 | 2016-2019 | 76.80 | 国家自然科学基金(面上) | 林振宇 | 郑欧 李小娟 童萍 陈嘉明 马小明 张莹 徐可丰 林悦 | 化学学院 | |
186 | HX2015-33 | 21575028 | 新型三维石墨相碳化氮复合材料用于环境污染物的分离富集研究 | 2016-2019 | 77.12 | 国家自然科学基金(面上) | 张兰 | 尹华 卢巧梅 童萍 刘薇 陈金凤 陈强 张文敏 高佳 严志明 | 化学学院 | |
187 | HX2015-34 | 21577017 | 基于酶引导晶体生长的高灵敏度有机磷农药比色生物传感器的研究 | 2016-2019 | 74.40 | 国家自然科学基金(面上) | 郭良洽 | 柯子厚 陈艺全 林天然 宋志平 陈莹 李志宏 陈欢 | 化学学院 | |
188 | HX2015-35 | 51574090 | 锂离子电池负极用硅/石墨烯纳米复合材料的原位合成和性质模拟 | 2016-2019 | 74.60 | 国家自然科学基金(面上) | 常州大学 | 陈文凯 | 任玉荣 魏恒马 杨波 王佳伟 俞炜铃 左会文 凌鸿财 | 化学学院 |
189 | HX2015-36 | 61575045 | 用于可见光波段含稀土磷灰石型硅酸盐磁光晶体的结构调控、生长与性能研究 | 2016-2016 | 19.20 | 国家自然科学基金(面上,一年期) | 陈建中 | 郭飞云 李奕 陈新 兰建明 茹晶晶 范梓涵 余舒娴 孙义林 | 化学学院 | |
190 | HX2015-37 | 81571802 | 智能响应成像型分子靶向/基因治疗联用纳米给药系统一体化诊疗EGFR突变型肺癌研究 | 2016-2019 | 69.40 | 国家自然科学基金(面上) | 高瑜 | 贾潇 江舟 谢静静 卢余盛 顾颂恩 解晓东 张慧娟 黎凤乔 | 化学学院 | |
191 | HX2015-38 | 21502019 | 基于单电子迁移的氮杂环卡宾催化羰基alfa位不对称官能团化反应研究 | 2016-2018 | 25.20 | 国家自然科学基金(青年) | 成佳佳 | 谢莉莉 郑锦华 苏志明 洪凤林 陈盼 | 化学学院 | |
192 | HX2015-39 | 21503042 | 基于X-射线光谱模拟的硼杂笼富勒烯功能材料的结构与性能研究 | 2016-2018 | 23.20 | 国家自然科学基金(青年) | 齐嘉媛 | 方振兴 邱美 朱焕焕 胡晓莹 吴娟 | 化学学院 | |
193 | HX2015-40 | 21505021 | 智能响应MRI/NIR荧光双模态纳米探针的构建及其在活体肿瘤成像分析中的应用 | 2016-2018 | 24.80 | 国家自然科学基金(青年) | 李娟 | 郑琤 林立森 靳贵晓 邢超 张凯龙 | 化学学院 | |
194 | HX2015-41 | 81502617 | 美她司酮调控Cyr61在抑制乳腺癌细胞粘附、侵袭、转移中的作用机制 | 2016-2018 | 22.20 | 国家自然科学基金(青年) | 余素红 | 江舟 卢余盛 王继闯 杨幸天 严翠翠 | 化学学院 | |
195 | HX2015-42 | 21543002 | 硼碳氮三元化合物的制备、表征及其光催化性能研究 | 2016-2016 | 11.40 | 国家自然科学基金(专项) | 黄彩进 | 阳灿 郭芳松 刘秋文周敏 叶伟青 叶欣欣 | 化学学院 | |
196 | HX2015-43 | U1505221 | 光声/MRI/CT多模态成像监测原发性肝癌靶向微创治疗 | 2016-2019 | 255.2(福大76.56万元) | 国家自然科学基金(重点、海峡基金) | 厦门大学、福建医科大学 | 杨黄浩 | 叶秩光 刘刚 刘小龙张晓龙 洪诚毅 王国浩付贵峰 徐博 刘红枝 | 化学学院 |
197 | HX2015-44 | U1505225 | 闽台特产中药“九里香”用于预防肿瘤手术后再转移的药效物质基础、作用机制及其成药性前沿研究 | 2016-2019 | 258.00 | 国家自然科学基金(重点、海峡基金) | 贾力 | 余素红 江舟 郭明良李岳倫 Patel Daxeshkumar Prahlad王继闯 董海燕 卢余盛郑宁 |
化学学院 | |
198 | HX2015-45 | U1505241 | TiO2介晶的可控合成及其形成机理与储锂性能的研究 | 2016-2019 | 257.34 | 国家自然科学基金(重点、海峡基金) | 魏明灯 | 吴乃立 丁晓坤 蓝通斌孙逊 柳宇彬 沈德立豆洁 谢锋炎 熊佩勋 | 化学学院 | |
199 | HX2015-46 | 21275002 | 金纳米颗粒比色分析新技术与肺癌基因目视诊断新方法研究 | 2013-2016 | 62.84 | 国家自然科学基金(面上) | 吴再生 | 化学学院 | ||
200 | HX2015-47 | 21401195 | 以重金属阴离子识别分离为导向的金属-有机框架材料的合成 | 2015-2017 | 25(福大10万元) | 国家自然科学基金(青年) | 李新雄 | 化学学院 | ||
201 | HX2015-48 | 2015J01046 | 基于自由基路径的光催化碳-碳偶联反应新体系探索及作用机理研究 | 2015-2018 | 5.00 | 福建省自然科学基金(面上) | 员汝胜 | 孟超 刘文君 高丽 常斌 邱文朝 王乐乐 | 化学学院 | |
202 | HX2015-49 | 2015J01047 | 具有发光功能离子模板的MOF合成与性能研究 | 2015-2018 | 4.00 | 福建省自然科学基金(面上) | 陈淑妹 | 雷小平 刘李阳 | 化学学院 | |
203 | HX2015-50 | 2015J01048 | 芯-壳结构金属氧化物复合纳米树阵列的构筑及其光伏特性研究 | 2015-2018 | 5.00 | 福建省自然科学基金(面上) | 沈水发 | 潘海波 车荣峰 徐美丽 万思 | 化学学院 | |
204 | HX2015-51 | 2015J05021 | 氮杂环卡宾催化羧酸酯类化合物的不对称Claisen重排反应研究 | 2015-2018 | 3.00 | 福建省自然科学基金(青年) | 成佳佳 | 苏小龙 陈盼 王小雪 欧阳嘉宁 | 化学学院 | |
205 | HX2015-52 | 2015J05022 | 沸石咪唑酯骨架改善染料敏化太阳能电池性能的机理 | 2015-2018 | 3.00 | 福建省自然科学基金(青年) | 李亚峰 | 杨杰 孙逊 豆洁 谢锋炎 | 化学学院 | |
206 | HX2015-53 | 2015H6010 | 功能性氟碳涂料的关键技术研究 | 2015-2018 | 45.00 | 福建省科技厅 | 三棵树涂料股份有限公司 | 袁耀锋 | 谢莉莉 郑锦华 苏小龙 | 化学学院 |
207 | HX2015-54 | 2015H6011 | 超高分辨率生物实时成像用科学级CMOS探测器 | 2015-2018 | 45(外转25万) | 福建省科技厅 | 福州鑫图光电有限公司 | 杨黄浩 | 陈兵 林子俺 陈宪 何聿 宋良 | 化学学院 |
208 | HX2015-55 | 2015Y0071 | 干预肿瘤术后转移的源头新药—美她司酮(化学 1.1类)的临床前研 | 2015-2018 | 15.00 | 福建省科技厅 | 余素红 | 贾力 邵敬伟 吴再生 高瑜 江舟 王国维 | 化学学院 | |
209 | HX2015-56 | 2015YZ0001-1 | 石化废水处理、循环利用技术与装第四城琛及应用示范 | 2015-2018 | 400(福大180万元) | 福建省科技厅 | 福建师大;泉州桑德水务有限公司 | 吴棱 | 吴棱 付贤智 刘平 陈旬 戴文新 邱挺 丁正新 员汝胜 侯乙东 张子重 | 化学学院 |
210 | HX2015-57 | 2015CB931804 | 基于在体分子分型的肺癌个体化治疗及评价 | 2015-2017 | 236(福大181万元) | 国家科技部973计划课题 | 复旦大学 | 贾 力 | 邵敬伟 高瑜 邵黎明 吴伟 王继闯 董海燕 谢静静 卢余盛 徐建国 | 化学学院 |
211 | HX2015-58 | 2015AA050502-2 | 合成气两段甲学者烷化制合成天然气技术与示范 | 2015-2018 | 91.00 | 国家科技部863计划课题子课题 | 中国科学院过程工程研究所 | 张瑛瑛 | 陈祟启 李达林 杨臣 江莉龙 | 化学学院 |
212 | HX2015-59 | 低温工业烟气高级氧化脱硝及脱硫技术集成设备 | 2015-2018 | 200(福大占33%) | 福建省发展和改革委员会 | 新大陆集团 | 陈健、陈旬 | 陈健 陈旬 付贤智 戴文新 刘平 员汝胜 候乙东 徐韬 | 化学学院 | |
213 | HX2015-60 | 2015Y0045 | 便携式检测食品中过氧化氢残留比色管的研制 | 2015-2018 | 7.50 | 福建省科技厅引导性项目(合作项目) | 福建省粮油质量监测所(主持) | 郭良洽 | 林天然 陈莹 宋志平 | 化学学院 |
214 | HX2015-61 | 2015Y0052 | 环境水体中痕量人工合成麝香化合物的分析技术 | 2015-2018 | 7.50 | 福建省科技厅引导性项目(合作项目) | 福建省质量技术监督局(主持) | 齐国敏 | 林旭聪 | 化学学院 |
215 | HX2015-62 | 2014Y0056 | 胶原蛋白-甲壳胺纳米银烧创伤抗菌 料的研制及对烧伤深2度创面修复的临床前研究 | 2014-2017 | 5.00 | 福建省科技厅引导性项目(合作项目) | 福建医科大学附属协和医院(主持) | 郑允权 | 李云磊 潘启胜 郭养浩 | 化学学院 |
216 | HX2015-63 | 2013Y1004 | 新疆昌吉市农产品质量安全检测技术平台建设与示范 | 2015-2015 | 70(福大8万元) | 福建省科厅重点项目 | 厦门斯坦道科学仪器股份有限公司 | 谢增鸿 | 林旭聪 | 化学学院 |
217 | HX2015-64 | / | 化学1.1类抗癌光敏剂"福大赛因"药代研究 | 2015-2018 | 124.00 | 福建省财政厅 | 薛金萍 | 刘见永 刘宏 贾潇 陈涓涓 高银燕 | 化学学院 | |
218 | HX2015-65 | 2015Y0086 | 抗癌光敏剂“福大赛因”临床2期人体药代动力学研究 | 2015-2018 | 100.00 | 福建省科技厅 | 刘见永 | 薛金萍 刘宏 贾潇 陈涓涓 高银燕 | 化学学院 | |
219 | HX2015-66 | JAS150112 | 大学生创业意愿提升视角下的高校创业教育研究 | 2015-2017 | 0.00 | 福建省教育厅(一般项目) | 刘旺 | 程贞玫 李坤皇 蓝荣聪张迪 | 化学学院 | |
220 | HX2015-67 | 15SKZ03 | 高校服务型党组织示范点建设研究 | 2015-2016 | 0.40 | 校教育管理研究专项(一般项目) | 高银燕 | 化学学院 | ||
221 | HX2015-68 | 15SKZ29 | 新形势下高校教师新媒体素养的评价与提升研究 | 2015.12-2016.12 | 0.50 | 校教育管理研究专项(一般课题) | 刘旺 | 蓝荣聪 张迪 刘有升 | 化学学院 |
横向项目
化学学院 | |||||||
111 | 150041-1 | 18 | 具有净化室外空气污染物功能的自清洁涂料开发 | 2015-2016 | 30.00 | 戴文新 | 三棵树涂料股份有限公司 |
112 | 150041-2 | 381 | 技术服务 | 2015-2016 | 7.00 | 付凤富 | 国家食品安全风险评估中心 |
113 | 150041-3 | 107 | 分析测试服务 | 2015-2016 | 3.50 | 何聿 | 龙岩出入境检验检疫局 |
114 | 150041-4 | 171 | 检测评估 | 2015-2016 | 8.40 | 何聿 | 中国默沙东艾滋病基金会美国北京代表处 |
115 | 150041-5 | 127 | 技术服务 | 2015-2016 | 40.00 | 候乙东 | 二炮 |
116 | 150041-6 | 71 | 技术服务 | 2015-2016 | 2.00 | 胡晓琳 | 福州市仓山区旭光贸易有限公司 |
117 | 150041-7 | 69 | 技术服务 | 2015-2016 | 5.00 | 黄细河 | 福州市仓山区旭光贸易有限公司 |
118 | 150041-8 | 305 | 技术服务 | 2015-2016 | 2.00 | 邱彬 | 福建出入境检验检疫中心 |
119 | 150041-9 | 382 | 技术服务 | 2015-2016 | 15.00 | 邱彬 | 西藏疾病预防控制中心 |
120 | 150041-10 | 384 | 技术服务 | 2015-2016 | 11.20 | 魏明灯 | 福建中烟工业工司 |
121 | 150041-11 | 304 | 技术服务 | 2015-2016 | 3.00 | 魏明灯 | 福州品行科技发展公司 |
122 | 150041-12 | 70 | 技术服务 | 2015-2016 | 5.00 | 吴舒婷 | 福州市仓山区旭光贸易有限公司 |
123 | 150041-13 | 378 | 技术服务(代收89万) | 2015-2016 | 89.00 | 薛金萍 | 福建省龙华药业有限责任公司 |
124 | 150041-14 | 379 | 技术服务 | 2015-2016 | 131.00 | 薛金萍 | 福建省龙华药业有限责任公司 |
125 | 150041-15 | 383 | 技术服务(24+20) | 2015-2016 | 44.00 | 员汝胜 | 92609部队24万63960部队20万 |
126 | 150041-16 | 120 | 项目款 | 2015-2016 | 25.00 | 员汝胜 | 中国船舶重工集团公司701所 |
127 | 150041-17 | 17 | 环评费(0.8+0.5) | 2015-2016 | 1.30 | 张宁 | 福清沃尔车业 长营房地产 |
128 | 150041-18 | 170 | 软电解质电池项目的研发(四期) | 2015-2016 | 40.00 | 赵剑曦 | 超威电源有限公司 |
129 | 150041-19 | 68 | 鱼鳞胶原蛋白生产技术 | 2015-2016 | 30.00 | 郑允权 | 福建海神生物技术有限公司 |
130 | 150041-20 | 380 | 高质量掺钕钒酸钇晶体、a-BBO晶体和掺钪铽铝石榴石晶体的生长工艺研发 | 2015-2016 | 60.00 | 庄乃锋 | 福州致卓晶体光电科技有限公司 |