化学学院纵向项目 | ||||||||
153 | JG2017003 | 内部项目2018003 | 201612- | 200 | 国家级重点科研项目 | 海装 | 员汝胜 | |
201703 | ||||||||
154 | 2017YFE0103200 | 凝血和纤溶中的新机理和新疗法 | 2018-2020 | 249(福大166万元) | 国家重点研发计划项目(政府间合作专项) | 福建医科大学(参与) | 黄明东 | 陈元仲 袁彩 江龙光 |
李金宇 黄美娟 陈珊莉 | ||||||||
李林林 林华建 蒋利宾 | ||||||||
155 | 2015CB931804 | 基于在体分子分型的肺癌个体化治疗及评价(二期) | 2015-2017 | 263 | 国家科技部下达973计划课题 (二期) | 复旦大学项目(主持) | 贾 力 | 邵敬伟 高瑜 邵黎明 |
吴伟 王继闯 董海燕 | ||||||||
谢静静 卢余盛 徐建国 | ||||||||
156 | 2017YFC600500 | 重要风险因子生物利用率研究 | 2017-2021 | 338(福大138万元) | 国家科技部重点研发计划课题 | 付凤富 | 郭良洽 林子俺 董永强 | |
王绪胜 | ||||||||
157 | 21702030 | 石墨相氮化碳的改性制备及其在可见光光催化有机合成中的应用 | 2018-2020 | 26.16 | 国家自然科学基金(青年) | 郑梅芳 | 方元行 杨朋举 张林珠 | |
施佳乐 於子豪 臧绍宏 | ||||||||
158 | 21703036 | 碳化硅及其纳米复合材料储锂机理的理论研究 | 2018-2020 | 30.6 | 国家自然科学基金(青年) | 黄淑萍 | 李奕 陈红 赵黎明 | |
林晶 张静 | ||||||||
159 | 21703039 | 应用于CO2还原高效氮化碳光催化剂的设计合成 | 2018-2020 | 28.68 | 国家自然科学基金(青年) | 杨朋举 | 郑梅芳 秦佳妮 林锋 | |
周敏 汪锐睿 林志友 | ||||||||
160 | 21703040 | 晶相二维g-C3N4/TiO2纳米片光电催化薄膜的合成及光电解水的研究 | 2018-2020 | 27.6 | 国家自然科学基金(青年) | 方元行 | 郑梅芳 马一文 李国盛 | |
欧鸿辉 张健 | ||||||||
161 | 21705023 | 近红外II区量子点的表面调控及生物成像应用 | 2018-2020 | 28.74 | 国家自然科学基金(青年) | 林婉真 | 宋良 李诗华 林夏辉 | |
欧翔宇 | ||||||||
162 | 21705025 | 软X射线发光纳米探针在生物医学分析中的应用研究 | 2018-2020 | 26 | 国家自然科学基金(青年) | 何聿 | 宋晓荣 洪诚毅 黄巧 | |
胡越华 | ||||||||
163 | 21771038 | 具有普适意义的金属团簇@MOFs电双稳材料的可控合成 | 2018-2021 | 75.6 | 国家自然科学基金(面上) | 陈之荣 | 赵黎明 范林涛 李敏 | |
吴琪琪 林小燕 王道华 | ||||||||
王雨康 | ||||||||
164 | 21772022 | 高活性三氟甲硫基亲核试剂的研制与应用 | 2018-2021 | 76.9 | 国家自然科学基金(面上) | 翁志强 | 游毅 吴伟 张孟佳 | |
罗贝贝 张云霄 田沁丽 | ||||||||
王增 | ||||||||
165 | 21772023 | 具有氧化还原中心的碳硼烷基偶氮苯共轭分子的设计合成 | 2018-2021 | 76 | 国家自然科学基金(面上) | 袁耀锋 | 鄢剑锋 饶敏 王思雨 | |
原野 周纪 张睿祺 | ||||||||
张小媚 董丽蓉 | ||||||||
166 | 21773029 | 新颖多铌氧酸簇的合成、结构与性质研究 | 2018-2021 | 77 | 国家自然科学基金(面上) | 郑寿添 | 朱增奎 林荔丹 武燕兰 | |
郭正伟 林玉雕 陈艺 | ||||||||
杨涛 | ||||||||
167 | 21773030 | 铜基模型催化剂催化二氧化碳加氢合成甲醇反应机理的理论研究 | 2018-2021 | 74.2 | 国家自然科学基金(面上) | 章永凡 | 黄昕 李奕 林晶 | |
陶慧琳 陈红 李亚利 | ||||||||
黄佳佳 王秉乾 | ||||||||
168 | 21773031 | 纳米氧化物光催化剂表面DCA结构单元的设计构建及其可见光催化还原CO2作用机制研究 | 2018-2021 | 76.78 | 国家自然科学基金(面上) | 龙金林 | 林华香 汪颖 林津津 | |
张洪文 林倩影 陈臻烨 | ||||||||
孟令书 刘阳 马治云 | ||||||||
169 | 21775024 | 核酸纳米条纹带“一键式”组装及恶性肿瘤基因诊断新方法研究 | 2018-2021 | 77.8 | 国家自然科学基金(面上) | 吴再生 | 薛昌 许鈥 陈燕茹 | |
高艳莎 刘然 李丛丛 | ||||||||
杨哲 | ||||||||
170 | 21775025 | 多功能化DNA纳米凝胶在肿瘤诊断治疗中的应用研究 | 2018-2021 | 74.8 | 国家自然科学基金(面上) | 卢春华 | 蔡淑贤 邢超 林玉红 | |
王辉猛 钟琳 王敏 | ||||||||
黄玉青 徐昕 尹力添 | ||||||||
171 | 21775026 | 脑内H2S的活体原位电化学分析 | 2018-2021 | 76.4 | 国家自然科学基金(面上) | 林振宇 | 郑欧 陈仲辉 陶映州 | |
林悦 张惠芳 岳桂银 | ||||||||
172 | 51772052 | 高含铈稀土铁石榴石晶体的结构设计、EFG-LPE法晶体生长及磁光性能研究 | 2018-2021 | 69.3 | 国家自然科学基金(面上) | 胡晓琳 | 庄乃锋 陈新 郑文旭 | |
林楠茜 刘海鹏 吴璇 | ||||||||
周宁 吴功辉 | ||||||||
173 | 61775039 | 含稀土(Ce3+,Tb3+)磷灰石型硅酸盐晶体的结构调控和磁光性能优化的研究 | 2018-2021 | 74 | 国家自然科学基金(面上) | 陈建中 | 郭飞云 赵斌 茹晶晶 | |
程泓睿 孙义林 张怀民 | ||||||||
174 | 61775040 | 单分子信息存储和动态防伪研究 | 2018-2021 | 80.6 | 国家自然科学基金(面上) | 郑远辉 | 胡晓琳 陈新 程泓睿 | |
陈鹭 湛广星 赵亚迪 | ||||||||
王雅静 | ||||||||
175 | 81703345 | 具有缺氧可控释药功能和靶向性的光敏剂-酪氨酸激酶抑制剂及其联合抗癌研究 | 2018-2020 | 23.8 | 国家自然科学基金(青年) | 陈涓涓 | 胡萍 宋美如 黄逸臻 | |
李冬瑶 袁干坤 | ||||||||
176 | 81703555 | 基于一氧化氮通过改善血液微环境干预肿瘤血路转移的分子机制研究 | 2018-2020 | 24.12 | 国家自然科学基金(青年) | 卢余盛 | 练殊 解晓东 程云龙 | |
谢瑞芝 陈文格 | ||||||||
177 | 81773063 | 循环肿瘤细胞在血管内膜的粘附和孕卵在子宫内膜的着床的相似性:预防肿瘤转移的新思路 | 2018-2021 | 66 | 国家自然科学基金(面上) | 贾力 | 卢余盛 董海燕 徐建国 | |
郑宁 练殊 石庆 | ||||||||
杨静毅 贺苏丹 | ||||||||
178 | 21750110442 | Active materials and interfaces for stable perovskite solar cells | 2018-2019 | 47.4 | 国家自然科学基金(外青) | Antonio Abate | ||
179 | U1705282 | 新型光/声动力纳米药物的构建、双模态成像与协同抗肿瘤效应 | 2018-2021 | 242.8(福大145.68万元) | 国家自然科学基金(重点、海峡基金) | 福建省肿瘤医院(直接、间接经费均外拨40%) | 黄剑东 | 叶秩光 潘建基 唐凤翔 |
黄郁棻 陈誉 范景翔 | ||||||||
李东 郑秉得 林诚 | ||||||||
180 | U1705251 | 新型直接Z-型光催化材料的设计制备与应用基础研究 | 2018-2021 | 97.92 | 国家自然科学基金(重点、海峡基金、武汉理工大学主持) | 李朝晖 | 蔡静宇 邓筱羽 王冰清 | |
181 | 新型高性能石墨烯复合锂电池负极材料的研制及其产业化关键技术开发 | 2017-2019 | 100(福大40万) | 福建省发改委 | 魏明灯 | |||
182 | 生物药光动力治疗技术国家地方联合工程研究中心补助经费 | 2017-2019 | 50 | 福建省发改委 | 黄明东 | |||
183 | 生物药光动力治疗技术国家地方联合工程研究中心建设经费 | 2017-2019 | 100 | 福建省发改委 | 黄明东 | |||
184 | 2017R1007-4 | 铂首饰系列标准物质的研制 | 2017-2019 | 5.6 | 福建省科技厅(合作) | 福建省测试技术究所(主持) | 庄乃锋 | |
185 | 2017Y0057 | 可视化检测食品中过氧化苯甲酰残留的便携式传感器研制 | 2017-2020 | 15 | 福建省科技厅 | 郭良洽 | 林天然 宋志平 陈欢 | |
李志宏 | ||||||||
186 | 国家环境光催化工程技术研究中心补助经费(2期) | 2017-2019 | 100 | 福建省科技厅 | 戴文新 | |||
187 | 国家环境光催化工程技术研究中心首席科学家工作经费(2期) | 2017-2019 | 50 | 福建省科技厅 | 付贤智 | |||
188 | 国家能源与环境光催化国家重点实验室合作开放资金配套经费 | 2017-2019 | 30 | 福建省科技厅 | 王心晨 | |||
189 | 省部共建能源与环境光催化国家重点实验室 | 2017-2019 | 200 | 福建省科技厅 | 丁正新 | |||
190 | 省部共建能源与环境光催化国家重点实验室-军民融合创新研究平台建设 | 2017-2019 | 225 | 福建省科技厅 | 员汝胜 | |||
191 | 2017Y0056 | 谷物及制品中痕量F-2毒素在柱富集-高灵敏连续分析技术的研究与应用 | 2017-2020 | 15(福大13.5万元) | 福建省科技厅 | 福建商业高等专科学校 | 林旭聪 | 陈清爱 刘国敏 尹华 |
林翠英 於霞 | ||||||||
192 | 2017J01409 | 贵金属负载TiO2光催化剂形成机理及其反应活性研究 | 2017-2020 | 9 | 福建省自然科学基金(面上) | 李奕 | 章永凡 齐嘉媛 林晶 | |
史晓琪 冯晓宁 赵黎明 | ||||||||
193 | 2017J01410 | 基于聚丙烯酸自组装体构建诊治一体化可降解型药物载体的研究 | 2017-2020 | 9 | 福建省自然科学基金(面上) | 朱春玲 | 谢增鸿 曾胚羡 郑少秋 | |
陈怡琼 蒋友华 曹婷 | ||||||||
194 | 2017J01411 | 特定晶面InVO4基异质复合型可见光催化剂的设计及其光解水性能 | 2017-2020 | 9 | 福建省自然科学基金(面上) | 张子重 | 许紫婷 童跃聪 杨振亚 | |
谢琰玉 黄琳 陈鹭 | ||||||||
195 | 2017J01576 | 结构约束型Cu(I)热致活延迟荧光材料的设计合成和性能研究 | 2017-2020 | 7 | 福建省自然科学基金(面上) | 黄细河 | 吴舒婷 王春芽 黄春花 | |
卢永凤 | ||||||||
196 | 2017J01577 | 近红外染料作为多功能诊疗试剂在黑色素瘤研究中的应用 | 2017-2020 | 9 | 福建省自然科学基金(面上) | 傅南雁 | 蔡茜茜 郭研研 陈毅平 | |
王建安 | ||||||||
197 | 2017J01578 | 具有糖酵解抑制能力的蒽醌季铵盐的设计合成和抗癌活性研究 | 2017-2020 | 9 | 福建省自然科学基金(面上) | 王文峰 | 苗军卫 朱莉 陈秀芬 | |
198 | 2017J01579 | 具有荧光探针功能的Ln-Cd异金属配合物的可控合成、结构及荧光识别性能研究 | 2017-2020 | 7 | 福建省自然科学基金(面上) | 孙燕琼 | 周良良 丁玲 宛方 | |
邱兴泰 刘乐辉 | ||||||||
199 | 2017J01854 | 红曲霉Azaphilone化合物化疗光疗双重抗癌机制的研究 | 2017-2020 | 9 | 福建省自然科学基金(面上) | 郑允权 | 陈宪 张文怡 莫柳达 | |
段云剑 李继雨 | ||||||||
200 | 2017J05021 | 基于小分子靶向治疗的多功能纳米载药平台构建及抗癌活性研究 | 2017-2020 | 3 | 福建省自然科学基金(青年) | 贾潇 | 薛金萍 叶焕年 刘荣 | |
高平义 | ||||||||
201 | 2017J06004 | 软X射线发光纳米探针的构建及其生物医学应用 | 2017-2020 | 25 | 福建省自然科学基金(杰青) | 李娟 | ||
202 | 2017J07002 | 金属纳米结构复合材料的光学性质调控及其光催化性能研究 | 2017-2020 | 40 | 福建省自然科学基金(杰青滚动) | 徐艺军 | 唐紫蓉 张楠 韩创 | |
翁波 袁岚 李少海 | ||||||||
卢康强 全泉 | ||||||||
203 | 福建省高等学校新世纪优秀人才支持计划 | 2017-2019 | 6 | 福建省教育厅 | 林子俺 | |||
204 | 福建省高校杰出青年科研人才计划 | 2017-2019 | 4 | 福建省教育厅 | 李新雄 | |||
205 | JK2017006 | 自组装肿瘤标志物超灵敏检测新方法 | 2017-2020 | 5 | 省教育厅(JK) | 陈 宪 | 邵敬伟 洪诚毅 李智 | |
刘旸 姚乐 杨明 | ||||||||
206 | JAT170103 | 钍氟化物簇模型及其与环境分子反应的理论研究 | 2017-2020 | 0.5 | 福建省教育厅(一般项目) | 王彬 | 章永凡 张晓菲 刘秀娟 | |
黄佳佳 | ||||||||
207 | JAT170104 | 双淬灭效应近红外汞离子探针的设计合成及在生物成像中的应用 | 2017-2019 | 0.5 | 福建省教育厅(一般项目) | 王桂美 | 傅南雁 陈毅平 王建安 | |
蒋晓雪 | ||||||||
208 | JAT170105 | 基于代谢组学技术研究单一TiO2和ZnO纳米颗粒对角质细胞的代谢表达影响及两种纳米金属氧化物的联合毒性作用 | 2017-2020 | 0.5 | 福建省教育厅(一般项目) | 林陈晨 | 谢增鸿 王力 朱丹丹 | |
209 | JAT170106 | 新型酞菁-抗菌肽复合物的合成及抗真菌活性研究 | 2017-2020 | 0.5 | 福建省教育厅(一般项目) | 郑碧远 | 黄剑东 赵阳 张雅 | |
应嘉雯 | ||||||||
210 | 食品安全分析与检测技术教育部重点实验室补助经费(2期) | 2017-2019 | 30 | 福建省教育厅 | 杨黄浩 | |||
211 | 食品安全分析与检测技术教育部重点实验室合作开放资金配套经费 | 2017-2019 | 12 | 福建省教育厅 | 杨黄浩 | |||
212 | 海西环境与能源光催化协同创新中心 | 2014-2017 | 260 | 福建省教育厅 | 付贤智 | |||
213 | 海西食品安全检测技术与产品协同创新中心 | 2015-2019 | 300 | 福建省教育厅 | 杨黄浩 | |||
214 | 国内引进创新长期人才 | / | 25 | 福建省人社厅 | 李朝晖 | |||
215 | 国内引进创新长期人才 | / | 25 | 福建省人社厅 | 吴棱 | |||
216 | 青年人才 | / | 50 | 福建省人社厅 | 吴再生 | |||
217 | 2017年青年** | 2017-2019 | 100 | 中组部 | 郑寿添 | |||
218 | 2017年青年** | 2017-2019 | 100 | 中组部 | 王心晨 | |||
219 | 2017年青年** | 2017-2019 | 100 | 中组部 | 卢春华 | |||
220 | 2017年青年** | 2017-2019 | 100 | 中组部 | 吴再生 | |||
221 | 2017年青年** | 2017-2019 | 100 | 中组部 | 林忠辉 | |||
222 | 2017年青年** | 2017-2019 | 100 | 中组部 | 廖赛虎 | |||
223 | JG2017002 | 内部项目2018002 | 201709- | 20 | 原总装备部 | 陈旬 | ||
201809 | ||||||||
224 | XRC-17035 | 细胞有丝分裂和DNA损伤修复过程中关键调控蛋白的结构功能研究及以其为靶标的抗肿瘤药物发现 | 2017-2019 | 500 | 校人才基金 | 林忠辉 | 林华建 胡逸 何裕华 | |
(青年**) | 杜丽阳 | |||||||
225 | XRC-17039 | 二氧化碳的捕获及催化转化 | 2017-2020 | 300 | 校人才基金 | 张金水 | 侯乙东 周敏 罗志珊 | |
(闽江学者) | 张林珠 曹许宁 李国盛 | |||||||
韩莹 杨唐涛 陈彩萍 | ||||||||
理解 张璐 | ||||||||
226 | XRC-17048 | 金属纳米颗粒的可控合成,自组装及其在分子检测、催化,信息存储与防伪方面的应用 | 2017-2020 | 300 | 校人才基金 | 郑远辉 | ||
(闽江学者) | ||||||||
227 | XRC-17055 | 单原子催化剂的理论设计 | 2017-2020 | 25 | 校人才基金 | 林森 | 王淑娇 万强 冯颖欣 | |
(旗山学者) | 喻明安 卫奋飞 高立业 | |||||||
228 | XRC-17056 | 碳基点在表面增强拉曼基底材料中的应用 | 2017-2020 | 25 | 校人才基金 | 董永强 | 王茜 孙瑞粉 刘媛 | |
(旗山学者) | 苏娟霞 陈明明 | |||||||
229 | XRC-17057 | 多功能脂质/聚合物纳米杂化体系的构建及其逆转肺癌耐药研究 | 2017-2020 | 25 | 校人才基金 | 高瑜 | 陈海军 吕婷婷 张英英 | |
(旗山学者) | 李子颖 徐靓 张露 | |||||||
徐得康 吴国林 叶金祥 | ||||||||
刘青 吴凡 | ||||||||
230 | XRC-17058 | 异金属簇-有机骨架的组装策略与性能开发 | 2017-2020 | 25 | 校人才基金 | 李新雄 | 刘金花 张静 顾亚男 | |
(旗山学者) | 陈艺 葛睿 虞豪 | |||||||
231 | XRC-17061 | 复合光催化剂的界面调控与构效关系 | 2017-2020 | 25 | 校人才基金 | 张子重 | 谢琰玉 黄琳 张江杰 | |
(旗山学者) | 王凤姣 赵慧博 尚晓彤 | |||||||
辜玉瑶 |
化学学院横向项目
409 | 2016122904 | 高效光敏酞菁固体材料的制备及在空气净化中的应用 | 陈涓涓 | 20 |
410 | 2016052301 | 高紫外透过、低波前畸变的大尺寸a-BBO晶体的生长工艺研发 | 陈新 | 20 |
411 | 2017122005 | 光催化水净化处理技术研发 | 陈旬 | 50 |
412 | 2016102801 | ca88会员登录游戏南京北盛荣能源科技有限公司联合实验室共建协议 | 陈旬 | 40 |
413 | 2017032003 | 二维相关光谱在化合物结构研究中应用立项 | 陈义平 | 9.411432 |
414 | 2016090503 | 乳制品等食品安全风险因素检测技术与评估研究 | 郭彬 | 4 |
415 | 2017030701 | 分析测试服务协议 | 郭良洽 | 2 |
416 | 2017041306 | 多彩试剂盒的开发及其在食品安全中的应用 | 郭隆华 | 3.375 |
417 | 2017102001 | 光催化空气净化单元研制与技术开发 | 邵宇 | 28 |
418 | 2016091303 | 以R152a为原料选择性光氯化制备R142b、R142进行研究 | 王绪绪 | 10 |
419 | 2014110301 | 作为滤嘴添加物的减害多孔纳米材料的研制 | 魏明灯 | 8.4 |
420 | 2017070401 | 生化池废气深度净化处理技术研发 | 员汝胜 | 10 |
421 | 2017050801 | 特种光催化剂加工定制 | 员汝胜 | 50 |
422 | 2017052402 | 卫生间用空气净化杀菌功能光催化纳米材料及组件研发 | 张子重 | 10 |
423 | 2017052301 | 多相催化反应机理的理论研究 | 章永凡 | 12 |